Tabella entità
| Carattere | Codice nominale | Codice numerico decimale | Codice numerico esadecimale | Eventuali annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| À à | À à | À à | À à | |
| Á á | Á á | Á á | Á á | |
| Â â | Â â | Â â | Â â | |
| Ã ã | Ã ã | Ã ã | Ã ã | |
| ä Ä | Ä ä | Ä ä | Ä ä | |
| Å å | Å å | Å å | Å å | |
| Æ æ | Æ æ | Æ æ | Æ æ | |
| Ç ç | Ç ç | Ç ç | Ç ç | |
| È è | È è | È è | È è | |
| É é | É é | É é | É é | |
| Ê ê | Ê ê | Ê ê | Ê ê | |
| Ë ë | Ë ë | Ë ë | Ë ë | |
| Ì ì | Ì ì | Ì ì | Ì ì | |
| Í í | Í í | Í í | Í í | |
| Î î | Î î | Î î | Î î | |
| Ï ï | Ï ï | Ï ï | Ï ï | |
| Ð ð | Ð ð | Ð ð | Ð ð | |
| Ñ ñ | Ñ ñ | Ñ ñ | Ñ ñ | |
| Ò ò | Ò ò | Ò ò | Ò ò | |
| Ó ó | Ó ó | Ó ó | Ó ó | |
| Ô ô | Ô ô | Ô ô | Ô ô | |
| Õ õ | Õ õ | Õ õ | Õ õ | |
| Ö ö | Ö ö | Ö ö | Ö ö | |
| Ø ø | Ø ø | Ø ø | Ø ø | |
| Ù ù | Ù ù | Ù ù | Ù ù | |
| Ú ú | Ú ú | Ú ú | Ú ú | |
| Û û | Û û | Û û | Û û | |
| Ü ü | Ü ü | Ü ü | Ü ü | |
| Ý ý | Ý ý | Ý ý | Ý ý | |
| Þ þ | Þ þ | Þ þ | Þ þ | |
| ß | ß | ß | ß | |
| ÿ Ÿ | ÿ Ÿ | ÿ Ÿ | ÿ Ÿ | |
| Œ œ | &Oelig; œ | Œ œ | Œ œ | |
| Š š | Š š | Š š | Š š |
Alfabetico greco
| Carattere | Codice nominale | Codice numerico decimale | Codice numerico esadecimale | Eventuali annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| Α α | Α α | Α α | Α α | |
| Β β | Β β | Β β | Β β | |
| Γ γ | Γ γ | Γ γ | Γ γ | |
| Δ δ | Δ δ | Δ δ | Δ δ | |
| Ε ε | Ε ε | Ε ε | Ε ε | |
| Ζ ζ | Ζ ζ | Ζ ζ | Ζ ζ | |
| Η η | Η η | Η η | Η η | |
| Θ θ ϑ | Θ θ ϑ | Θ θ ϑ | Θ θ ϑ | |
| Ι ι | Ι ι | Ι ι | Ι ι | |
| Κ κ | Κ κ | Κ κ | Κ κ | |
| Λ λ | Λ λ | Λ λ | Λ λ | |
| Μ μ | Μ μ | Μ μ | Μ μ | |
| Ν ν | Ν ν | Ν ν | Ν ν | |
| Ξ ξ | Ξ ξ | Ξ ξ | Ξ ξ | |
| Ο ο | Ο ο | Ο ο | Ο ο | |
| Π π | Π π | Π π | Π π | |
| Ρ ρ | Ρ ρ | Ρ ρ | Ρ ρ | |
| Σ ς σ | Σ ς sigma; | ΢ ς σ | Σ ς σ | |
| Τ τ | Τ τ | Τ τ | Τ τ | |
| Υ υ | Υ υ | Υ υ | Υ υ | |
| Φ φ | Φ φ | Φ φ | Φ φ | |
| Χ χ | Χ χ | Χ χ | Χ χ | |
| Ψ ψ | Ψ ψ | Ψ ψ | Ψ ψ | |
| Ω ω | Ω ω | Ω ω | Ω ω |
Altri simboli
| Carattere | Codice nominale | Codice numerico decimale | Codice numerico esadecimale | Eventuali annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| “ | " | " | " | Doppio apice |
| & | & | & | & | E commerciale |
| ‘ | ' | ' | ' | Apostrofo |
| < | < | < | < | Minore |
| > | > | > | > | Maggiore |
| ` | – | ` | ` | Accento grave |
|   |   | Carattere di spaziatura | |
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Simbolo del centesimo |
| £ | £ | £ | £ | Simbolo della Sterlina |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Simbolo generico di valuta |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Yen |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Barra verticale (chiamata anche pipe) |
| § | § | § | § | Simbolo del paragrafo |
| ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | |
| © | © | © | © | Simbolo del copyright |
| ª | ª | ª | ª | Lettera a in apice (indicatore d’ordine femminile) |
| « | « | « | « | |
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | Simbolo della negazione |
| | ­ | ­ | ­ | |
| ® | ® | ® | ® | Simbolo del marchio registrato |
| ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | Macron (chiamato anche “trattino alto” o overline) |
| ° | ° | ° | ° | Simbolo del grado |
| ± | ± | ± | ± | Simbolo del più o meno |
| ² | ² | ² | ² | Esponente alla seconda |
| ³ | ³ | ³ | ³ | Esponente alla terza |
| ´ | ´ | ´ | ´ | Accento acuto |
| µ | µ | µ | µ | |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Piede di mosca |
| · | · | · | · | Punto mediano |
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | Cediglia |
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | Esponente alla prima |
| º | º | º | º | Lettera o in apice (indicatore d’ordine maschile) |
| » | » | » | » | |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | |
| ½ | ½ | ½ | ½ | |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | Punto interrogativo spagnolo |
| × | × | × | × | Segno di moltiplicazione |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | Obelo (segno di divisione) |
| ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | Accento circonflesso |
| ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | Tilde |
| | ‎ | ‎ | ‎ | Molti dei seguenti non sono visti da Internet Explorer |
| | ‏ | ‏ | ‏ | |
| – | – | – | – | Lineeta enne |
| — | — | — | — | Lineetta emme |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | |
| ’ | ’ | ’ | ’ | |
| ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | |
| “ | “ | “ | “ | |
| ” | ” | ” | ” | |
| „ | „ | „ | „ | |
| † | † | † | † | Obelisco semplice (chiamato anche pugnale o spada) |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Obelisco doppio (chiamato anche pugnale o spada) |
| • | • | • | • | Punto elenco |
| … | … | … | … | Punti di sospensione (chiamati anche “tre punti”) |
| → | → | ← | Freccia a destra | |
| ← | ← | → | Freccia a sinistra | |
| ↑ | ↑ | ↑ | Freccia in alto | |
| ↓ | ↓ | ↓ | Freccia in basso | |
| ↔ | ↔ | ↔ | Doppia freccia orizzontale | |
| ↕ | ↕ | ↕ | Doppia freccia verticale | |
| ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | Per mille |
| ′ | ′ | ′ | ′ | Simbolo del Primo |
| ″ | ″ | ″ | ″ | Simbolo del doppio Primo |
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | |
| › | › | › | › | |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | Quasi simile all’overline (leggermente più basso) |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Barra di frazione |
| € | € | € | € | Simbolo dell’Euro |
| ℂ | ℂ | ℂ | Campo dei numeri complessi | |
| ℚ | ℚ | ℚ | Campo dei numeri razionali | |
| ℝ | ℝ | ℝ | Campo dei numeri reali | |
| ℤ | ℤ | ℤ | Anello dei numeri interi | |
| ☼ | ☼ | Sole | ||
| ☾ | ☾ | Luna calante | ||
| ☽ | ☽ | Luna crescente | ||
| ☮ | ☮ | Simbolo della pace | ||
| ☯ | ☯ | Tao (o Yang e Yin) |
Scacchi
| Carattere | Codice nominale | Codice numerico decimale | Codice numerico esadecimale | Eventuali annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| ♔ | ♔ | Re bianco | ||
| ♚ | ♚ | Re nero | ||
| ♕ | ♕ | Regina bianca | ||
| ♛ | ♛ | Regina nera | ||
| ♖ | ♖ | Torre bianca | ||
| ♜ | ♜ | Torre nera | ||
| ♗ | ♗ | Alfiere bianco | ||
| ♝ | ♝ | Alfiere nero | ||
| ♘ | ♘ | Cavallo bianco | ||
| ♞ | ♞ | Cavallo nero | ||
| ♙ | ♙ | Pedone bianco | ||
| ♟ | ♟ | Pedone nero |
